Судебно-медицинская экспертиза живых лицСтраница 46
| 112 |Культя бедра на уровне средней или нижней трети. | 65 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 113 |Несросшийся перелом или ложный сустав бедра. | 55 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 114 |Нарушение функции бедра в результате травмы: | |
| | | |
| |а) умеренное ограничение движений в тазобедренном| 30 |
| |или коленном суставах; | |
| | | |
| |б) умеренное ограничение движений в одном из| 35 |
| |суставов (тазобедренном или коленном) и| |
| |значительное в другом | |
| | | |
| |в) значительное ограничение движений в| 45 |
| |тазобедренном и коленном суставах или умеренное| |
| |ограничение движений в одном из них и резкое| |
| |ограничение в другом; | |
| | | |
| |г) значительное ограничение движений в одном из| 50 |
| |суставов (тазобедренном или коленном) и резкое| |
| |ограничение движений в другом; | |
| | | |
| |д) резкое ограничение движений в тазобедренном и| 60 |
| |коленном суставах. | |
| | | |
| | | |
| |Примечания: | |
| |1. Для определения степени ограничения движений в| |
| |коленном и тазобедренном суставах следует| |
| |пользоваться критериями, предусмотренными пунктами| |
| |110 или 118 настоящего Перечня. | |
| |2. Если при судебно-медицинской экспертизе будет| |
| |установлено, что травма бедра повлекла за собой| |
| |ограничение движений в одном из суставов| |
| |(тазобедренном или коленном), процент стойкой| |
| |утраты общей трудоспособности определяется в| |
| |соответствии с критериями, предусмотренными| |
| |пунктами 110 или 118 настоящего Перечня. Пункт 114| |
| |настоящего Перечня при этом не применяется | |
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Коленный сустав |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 115 |Болтающийся коленный сустав в результате резекции| 45 |
| |суставных поверхностей бедра и/или большеберцовой | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 116 |Костный анкилоз (неподвижность) коленного сустава: | |
| | | |
| |а) в функционально выгодном (разогнутом) положении;| 35 |
| | | |
| |б) в функционально невыгодном (согнутом под углом| 50 |
| |не более 160 ) положении. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 117 |Избыточная (патологическая) подвижность в суставе в| 10 |
| |результате разрыва связочного аппарата | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 118 |Ограничение движений (контрактура) в коленном| |
| |суставе: | |
| | | |
| |а) умеренно выраженное (сгибание - от 75 до 85 ,| 20 |
| |разгибание - от 170 до 175 или сгибание - от 90 до| |
| |105 , разгибание - от 170 до 175 ); | |
| | | |
| |б) значительно выраженное (сгибание - от 90 до| 25 |