Судебно-медицинская экспертиза живых лицСтраница 45
| |
| Тазобедренный сустав |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 109 |Костный анкилоз (неподвижность), а также| |
| |болтающийся тазобедренный сустав, подтвержденные| |
| |рентгенологическими данными: | |
| | | |
| |а) анкилоз в функционально выгодном (разогнутом)| 45 |
| |положении; | |
| | | |
| |б) анкилоз в функционально невыгодном (согнутом)| 60 |
| |положении; | |
| | | |
| |в) болтающийся тазобедренный сустав в результате| 70 |
| |резекции головки бедра и/или вертлужной впадины. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 110 |Ограничение движений (контрактура) в тазобедренном| |
| |суставе: | |
| | | |
| |а) умеренно выраженное (сгибание - 70-80 ,| 25 |
| |разгибание - 10 , отведение - 30-35 ); | |
| | | |
| |б) значительно выраженное (сгибание - от 55 до 70 ,| 30 |
| |разгибание - 0-5 , отведение - от 30 до 20 ); | |
| | | |
| |в) резко выраженное (сгибание - до 55 , разгибание| 35 |
| |- 0 , отведение до - 20 ). | |
| | | |
| | | |
| |Примечания: | |
| |1. Объем движений в тазобедренном суставе в норме:| |
| |сгибание - 90-100 , разгибание - 15 , отведение -| |
| |40-50 (отсчет ведется от 0 ). | |
| |2. Наличие эндопротеза тазобедренного сустава,| |
| |примененного в связи с травмой, дает основание для| |
| |применения критерия стойкой утраты общей| |
| |трудоспособности, предусмотренного подпунктом "б"| |
| |настоящего пункта. Однако если при| |
| |судебно-медицинской экспертизе будет установлено,| |
| |что имеется резко выраженная контрактура, то| |
| |процент стойкой утраты общей трудоспособности| |
| |определяется в соответствии с критерием,| |
| |предусмотренным подпунктом "в" настоящего пункта. | |
| |3. Процент стойкой утраты общей трудоспособности по| |
| |подпунктам "б" или "в" настоящего пункта| |
| |определяется только в том случае, если при| |
| |судебно-медицинской экспертизе будет установлено| |
| |ограничение движений в тазобедренном суставе в| |
| |пределах, характерных для каждой степени не менее| |
| |чем в двух направлениях. Если такое ограничение| |
| |будет установлено только в одном направлении,| |
| |процент стойкой утраты общей трудоспособности| |
| |определяется в соответствии с критериями стойкой| |
| |утраты общей трудоспособности, предусмотренными| |
| |подпунктами "а" или "б" настоящего пункта. | |
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Бедро |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 111 |Отсутствие нижней конечности в результате| 70 |
| |экзартикуляции в тазобедренном суставе или культя| |
| |бедра на уровне верхней трети. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|