Судебно-медицинская экспертиза живых лицСтраница 34
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 50 |Сужение глотки или пищевода в результате ожога или| |
| |ранения: | |
| | | |
| |а) затруднение при прохождении твердой пищи| 25 |
| |(диаметр просвета в области сужения 0,6-1,5 см); | |
| | | |
| |б) затруднение при прохождении мягкой пищи (диаметр| 40 |
| |просвета в области сужения 0,3-0,5 см); | |
| | | |
| |в) затруднение при прохождении жидкой пищи (диаметр| 70 |
| |просвета в области сужения 0,2 см и менее); | |
| | | |
| |г) непроходимость (при наличии гастростомы),| 90 |
| |состояние после пластики пищевода. | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 51 |Нарушение функции органов пищеварения в результате| |
| |травмы, острого отравления: | |
| | | |
| |а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит,| 15 |
| |энтерит, колит, проктит, парапроктит; | |
| | | |
| |б) спаечная болезнь, спаечная непроходимость,| 30 |
| |состояние после операции по поводу спаечной| |
| |непроходимости, рубцовое сужение прямой кишки и| |
| |заднепроходного отверстия | |
| | | |
| |в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ; | 50 |
| | | |
| |г) противоестественный задний проход (колостома). | 90 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 52 |Удаление желчного пузыря в результате травмы. | 20 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 53 |Удаление части печени в результате травмы. | 40 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 54 |Удаление селезенки в результате травмы. | 30 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 55 |Удаление желудка в результате травмы. | 80 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 56 |Удаление в результате травмы части (резекция): | |
| | | |
| |а) брыжейки; | 15 |
| | | |
| |б) желудка, поджелудочной железы. | 30 |
| | | |
| | | |
| |Примечание. | |
| |В том случае, если в связи с одной травмой была| |
| |произведена резекция органов, перечисленных в| |
| |подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, процент| |
| |стойкой утраты общей трудоспособности| |
| |устанавливается в размере 30 процентов в| |
| |соответствии критерием стойкой утраты общей| |
| |трудоспособности, указанным в подпункте "б"| |
| |настоящего пункта. | |
| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Мочеполовая система |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 57 |Удаление части почки в результате травмы. | 35 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 58 |Удаление почки в результате травмы. | 60 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 59 |Нарушение функции мочевыделительной системы в| |