Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Страница 25

| |а) легкие расстройства чувствительности,| 15 |

| |сухожильных рефлексов, без нарушения движений в| |

| |конечностях и функции тазовых органов; | |

| | | |

| |б) умеренные нарушения чувствительности,| 40 |

| |сухожильных рефлексов, легкие монопарезы, нерезко| |

| |выраженные атрофия мышц и нарушение движений,| |

| |умеренные нарушения трофики и функции тазовых| |

| |органов; | |

| | | |

| |в) значительные расстройства чувствительности;| 60 |

| |движений в конечностях, выраженные монопарезы или| |

| |умеренно выраженные парапарезы, нерезко выраженная| |

| |спастичность, нарушения трофики и функции тазовых| |

| |органов; | |

| | | |

| |г) грубые расстройства чувствительности, движений в| 100 |

| |конечностях (пара- и тетраплегии), резкие нарушения| |

| |функции тазовых органов, грубые нарушения трофики,| |

| |нарушения сердечно-сосудистой деятельности и| |

| |дыхания, резко выраженная спастичность. | |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 7 |Повреждение "конского хвоста", повлекшее за собой: | |

| | | |

| |а) легкие расстройства чувствительности без| 5 |

| |нарушения рефлексов и движений в нижних| |

| |конечностях, без нарушения трофики и функции| |

| |тазовых органов (болевой синдром); | |

| | | |

| |б) легкие расстройства чувствительности,| 15 |

| |сухожильных рефлексов, незначительная гипотрофия| |

| |мышц без нарушения движений в конечностях, а также| |

| |функции тазовых органов; | |

| | | |

| |в) значительные расстройства чувствительности,| 40 |

| |гипералгезия, нарушение рефлекторной дуги (снижение| |

| |или выпадение рефлексов), грубая атрофия мышц| |

| |соответственно области иннервации, умеренные| |

| |вегетативные расстройства (похолодание нижних| |

| |конечностей), нарушение функции тазовых органов; | |

| | | |

| |г) резкие нарушения чувствительности в зоне| 60 |

| |иннервации соответствующего корешка или группы| |

| |корешков, выпадение движении (выраженный парез| |

| |одной или обеих нижних конечностей), значительное| |

| |нарушение функции тазовых органов, трофические| |

| |расстройства (язвы, цианоз, отеки) | |

| | | |

| |д) грубые расстройства чувствительности и движений| 100 |

| |в обеих нижних конечностях (полный паралич| |

| |дистальных отделов и глубокий паралич| |

| |проксимальных), резкое нарушение функции тазовых| |

| |органов, грубые нарушения трофики (пролежни,| |

| |трофические язвы). | |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 8 |Травматическая радикулопатия различной локализации| 5 |

| |(в результате прямой травмы позвоночника) | |

|-----+---------------------------------------------------+-------------|

| 9 |Периферическое повреждение тройничного, лицевого,| |

| |подъязычного нервов, повлекшее за собой нарушение| |

| |их функции: | |

| | | |

| |а) умеренное; | 5 |

| | | |

| |б) значительное; | 15 |

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68