Судебно-медицинская экспертиза живых лицСтраница 29
| | | 0,1 | 20 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 30 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 35 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,8 | 0,7 | 5 |
| | | | |
| | | 0,6 | 5 |
| | | | |
| | | 0,5 | 10 |
| | | | |
| | | 0,4 | 10 |
| | | | |
| | | 0,3 | 15 |
| | | | |
| | | 0,2 | 20 |
| | | | |
| | | 0,1 | 25 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 30 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 35 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,7 | 0,6 | 5 |
| | | | |
| | | 0,5 | 5 |
| | | | |
| | | 0,4 | 10 |
| | | | |
| | | 0,3 | 10 |
| | | | |
| | | 0,2 | 15 |
| | | | |
| | | 0,1 | 20 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 25 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 30 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,6 | 0,5 | 5 |
| | | | |
| | | 0,4 | 5 |
| | | | |
| | | 0,3 | 10 |
| | | | |
| | | 0,2 | 10 |
| | | | |
| | | 0,1 | 15 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 20 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 25 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,5 | 0,4 | 5 |
| | | | |
| | | 0,3 | 5 |
| | | | |
| | | 0,2 | 10 |
| | | | |
| | | 0,1 | 10 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 15 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 20 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,4 | 0,3 | 5 |
| | | | |
| | | 0,2 | 5 |
| | | | |
| | | 0,1 | 10 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 15 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 20 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,3 | 0,2 | 5 |
| | | | |
| | | 0,1 | 5 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 10 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 20 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,2 | 0,1 | 5 |
| | | | |
| | | 0,09-0,05 | 10 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 20 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | 0,1 | 0,09-0,05 | 10 |
| | | | |
| | | 0,04 и ниже | 20 |
|-----+-------------------------+-------------------------+-------------|
| | ниже 0,1 | 0,04 и ниже | 20 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|Примечания: |
|1. При отсутствии или противоречивости сведений об остроте зрения до|
|травмы следует ориентироваться на остроту зрения неповрежденного глаза.|