Судебно-медицинская экспертиза живых лицСтраница 26
| | | |
| |в) резкое. | 25 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 10 |Повреждение шейного, плечевого сплетений и их| |
| |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции: | |
| | | |
| |а) нарушения чувствительности, рефлексов без| 5 |
| |двигательных расстройств, атрофии, парезов,| |
| |контрактур; | |
| | | |
| |б) нарушения чувствительности и (или) рефлексов с| 15 |
| |гипотрофией мышц, легкими двигательными| |
| |расстройствами; | |
| | | |
| |в) значительное ограничение движений в суставах| 25 |
| |верхней конечности, значительные: атрофия мышц,| |
| |снижение силы, чувствительности; | |
| | | |
| |г) резкое ограничение движений в суставах верхней| 40 |
| |конечности, атрофия мышц, снижение силы, резкие| |
| |расстройства чувствительности; | |
| | | |
| |д) отсутствие движений в суставах верхней| 70 |
| |конечности, отсутствие чувствительности, резкие| |
| |нарушения трофики (трофические язвы). | |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 11 |Повреждение поясничного, крестцового сплетений и их| |
| |нервов, повлекшее за собой нарушение их функции: | |
| | | |
| |а) нарушения чувствительности и/или рефлексов без| 5 |
| |двигательных расстройств, атрофии, парезов,| |
| |контрактур; | |
| | | |
| |б) нарушения чувствительности и/или рефлексов, с| 15 |
| |гипотрофией мышц, легкими двигательными| |
| |расстройствами; | |
| | | |
| |в) значительное ограничение движений в суставах| 25 |
| |нижней конечности, значительные: атрофия мышц,| |
| |снижение силы, чувствительности; | |
| | | |
| |г) резкое ограничение движений в суставах нижней| 40 |
| |конечности, атрофия мышц, снижение силы, резкие| |
| |расстройства чувствительности; | |
| | | |
| |д) отсутствие движений в суставах нижней| 70 |
| |конечности, отсутствие чувствительности, резкие| |
| |нарушения трофики (трофические язвы). | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
| Органы зрения |
| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 12 |Паралич аккомодации: | |
| | | |
| |а) одного глаза; | 15 |
| | | |
| |б) обоих глаз. | 30 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 13 |Гемианопсия (выпадение половины поля зрения). | 30 |
|-----+---------------------------------------------------+-------------|
| 14 |Сужение поля зрения: | |
| | | |
| |а) концентрическое: | |
| | | |
| |в одном глазу до 60 , | 10 |
| | | |
| |в одном глазу до 30 | 20 |
| | | |
| |в одном глазу до 5 , | 30 |
| | | |
| |в двух глазах до 60 , | 20 |
| | | |
| |в двух глазах до 30 , | 40 |
| | | |
| |в двух глазах до 5 , | 60 |