Злокачественные новообразованияСтраница 13
Оренбургская область 2006 год.
По территории (система министерства здравоохранения)
Распространённость злокачественными новообразованиями (на 100 тысяч населения)
| Наименование городов и районов |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | ||||
|
г. Бугуруслан | 1399,6 | 1476,7 | 1512,1 | 1521,6 | ||||
|
г. Бузулук | 2138,0 | 2184,6 | 2279,0 | 2339,8 | ||||
|
г. Медногорск | 1758,0 | 2060,4 | 2097,9 | 2164,1 | ||||
|
г. Новотроицк | 1456,9 | 1509,7 | 1576,6 | 1669,4 | ||||
|
г. Оренбург | 2370,0 | 2293,6 | 2430,0 | 2579,9 | ||||
|
г. Орск | 1756,8 | 1952,7 | 2061,5 | 2145,1 | ||||
| Сводный по городам области | ||||||||
|
Абдулинский район | 1100,0 | 1209,0 | 1242,9 | 1325,6 | ||||
|
Адамовский район | 759,4 | 799,4 | 879,5 | 930,9 | ||||
|
Акбулакский район | 1207,7 | 1203,3 | 1202,0 | 1219,3 | ||||
|
Александровский район | 1094,6 | 1308,1 | 1341,8 | 1338,5 | ||||
|
Асекеевский район | 1110,2 | 1186,0 | 1200,8 | 1200,0 | ||||
|
Беляевский район | 1139,4 | 1261,3 | 1188,8 | 1287,2 | ||||
|
Бугурусланский район | 1504,5 | 1353,4 | 1393,0 | 1462,6 | ||||
|
Бузулукский район | 1785,1 | 1774,1 | 18081,2 | 1828,3 | ||||
|
Гайский район | 1458,3 | 1638,2 | 1680,4 | 1725,9 | ||||
|
Грачёвский район | 1329,4 | 1431,3 | 1522,3 | 1607,8 | ||||
|
Домбаровский район | 834,9 | 911,0 | 915,8 | 910,1 | ||||
|
Илекский район | 1676,9 | 1716,8 | 1729,8 | 1757,9 | ||||
|
Кваркенский район | 12391,8 | 1277,1 | 1302,6 | 1376,7 | ||||
|
Красногвардейский район | 1186,6 | 1313,3 | 1359,2 | 1456,1 | ||||
|
Кувандыкский район | 1495,4 | 1631,2 | 1648,3 | 1691,6 | ||||
|
Курманаевский район | 1442,4 | 1455,0 | 1559,8 | 1655,3 | ||||
|
Матвеевский район | 1462,0 | 1487,0 | 1555,6 | 1620,0 | ||||
|
Новоорский район | 1014,8 | 1134,6 | 1184,6 | 1349,8 | ||||
|
Новосергеевский район | 1798,4 | 1933,7 | 1804,8 | 1940,7 | ||||
|
Октябрьский район | 1486,6 | 1511,4 | 1540,9 | 1630,1 | ||||
|
Оренбургский район | 1543,0 | 1527,7 | 1548,2 | 1655,7 | ||||
|
Первомайский район | 836,1 | 919,5 | 949,2 | 1030,8 | ||||
|
Переволоцкий район | 1525,2 | 1694,2 | 1680,4 | 1788,4 | ||||
|
Пономарёвский район | 1773,5 | 1852,3 | 1803,5 | 1755,8 | ||||
|
Сакмарский район | 1350,3 | 1446,4 | 1501,7 | 1532,0 | ||||
|
Саракташский район | 1492,2 | 1597,2 | 1713,6 | 1768,7 | ||||
|
Светлинский район | 1113,3 | 1181,3 | 1201,1 | 1288,1 | ||||
|
Северный район | 1088,5 | 1157,6 | 1110,5 | 1179,8 | ||||
|
Соль-илецкий район | 1371,3 | 1253,7 | 1391,5 | 1463,4 | ||||
|
Сорочинский район | 1479,8 | 1548,6 | 1690,6 | 1757,2 | ||||
|
Ташлинский район | 1157,1 | 1205,2 | 1227,6 | 1295,9 | ||||
|
Тоцкий район | 1121,3 | 1033,9 | 1099,5 | 1075,8 | ||||
|
Тюльганский район | 1217,1 | 1366,0 | 1368,6 | 1516,9 | ||||
|
Шарлыкский район | 2072,1 | 2220,2 | 2232,6 | 2303,3 | ||||
|
Ясненский район | 982,4 | 1064,5 | 1091,4 | 1145,4 | ||||
| Сводный по районам области |
|
|
| |||||
| Сводный по областным учреждениям |
|
|
| |||||
|
В целом по территории | 1686,3 | 1746,3 | 1820,5 | 1909,3 | ||||
