Злокачественные новообразованияСтраница 11
Оренбургская область 2006 год.
По территории (система министерства здравоохранения)
Онкозапущенность (%)
| Наименование городов и районов |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | ||||
|
г. Бугуруслан | 16,2 | 20,0 | 23,3 | 25,0 | ||||
|
г. Бузулук | 22,8 | 24,9 | 33,5 | 29,5 | ||||
|
г. Медногорск | 30,9 | 27,3 | 29,4 | 19,1 | ||||
|
г. Новотроицк | 16.5 | 19,6 | 24,9 | 33,3 | ||||
|
г. Оренбург | 19,8 | 24,2 | 17,8 | 16,0 | ||||
|
г. Орск | 20,9 | 21,0 | 20,8 | 23,0 | ||||
| Сводный по городам области | ||||||||
|
Абдулинский район | 17,0 | 17,6 | 15,1 | 13,6 | ||||
|
Адамовский район | 10,1 | 21,0 | 18,4 | 20,6 | ||||
|
Акбулакский район | 31,4 | 27,1 | 27,7 | 25,0 | ||||
|
Александровский район | 19,3 | 26,0 | 21,2 | 18,8 | ||||
|
Асекеевский район | 29,9 | 23,3 | 11,4 | 22,4 | ||||
|
Беляевский район | 30,9 | 30,0 | 28,6 | 23,8 | ||||
|
Бугурусланский район | 19,0 | 27,9 | 16,4 | 23,3 | ||||
|
Бузулукский район | 20,3 | 32,0 | 39,3 | 29,6 | ||||
|
Гайский район | 28,4 | 24,9 | 20,2 | 26,6 | ||||
|
Грачёвский район | 30,9 | 43,1 | 36,5 | 15,7 | ||||
|
Домбаровский район | 10,4 | 18,8 | 20,5 | 20,0 | ||||
|
Илекский район | 16,5 | 17,2 | 16,7 | 17,2 | ||||
|
Кваркенский район | 9,6 | 18,8 | 19,4 | 18,2 | ||||
|
Красногвардейский район | 34,8 | 30,3 | 24,7 | 31,1 | ||||
|
Кувандыкский район | 35,3 | 28,7 | 46,6 | 31,3 | ||||
|
Курманаевский район | 17,5 | 19,0 | 18,6 | 17,7 | ||||
|
Матвеевский район | 16,7 | 41,7 | 49,1 | 23,1 | ||||
|
Новоорский район | 17,8 | 24,5 | 20,6 | 23,5 | ||||
|
Новосергеевский район | 13,9 | 14,6 | 13,1 | 5,0 | ||||
|
Октябрьский район | 20,5 | 20,8 | 14,9 | 16,7 | ||||
|
Оренбургский район | 20,6 | 23,8 | 20,2 | 21,9 | ||||
|
Первомайский район | 30,0 | 25,0 | 16,2 | 23,5 | ||||
|
Переволоцкий район | 22,2 | 25,0 | 30,9 | 17,6 | ||||
|
Пономарёвский район | 20,2 | 31,6 | 23,9 | 26,7 | ||||
|
Сакмарский район | 23,3 | 27,0 | 30,4 | 26,7 | ||||
|
Саракташский район | 41,2 | 23,7 | 24,8 | 26,2 | ||||
|
Светлинский район | 20,8 | 20,5 | 15,1 | 20,5 | ||||
|
Северный район | 22,7 | 20,3 | 4,9 | 18,2 | ||||
|
Соль-илецкий район | 28,4 | 16,5 | 17,3 | 21,6 | ||||
|
Сорочинский район | 14,0 | 20,1 | 17,7 | 18,3 | ||||
|
Ташлинский район | 25,0 | 19,7 | 21,8 | 13,3 | ||||
|
Тоцкий район | 22,0 | 22,2 | 28,8 | 23,2 | ||||
|
Тюльганский район | 23,5 | 30,7 | 25,0 | 23,6 | ||||
|
Шарлыкский район | 22,9 | 27,2 | 21,7 | 35,5 | ||||
|
Ясненский район | 14,3 | 24,1 | 19,2 | 21,4 | ||||
| Сводный по районам области |
|
|
| |||||
| Сводный по областным учреждениям |
|
|
| |||||
|
В целом по территории | 21,6 | 23,5 | 22,1 | 20,9 | ||||
