Злокачественные новообразованияСтраница 10
Оренбургская область 2006 год.
По территории (система министерства здравоохранения)
Онкозаболеваемость (на 100 тысяч населения)
| Наименование городов и районов |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 | ||||
|
г. Бугуруслан | 355,0 | 357,5 | 353,3 | 322,7 | ||||
|
г. Бузулук | 349,7 | 400,2 | 414,5 | 396,4 | ||||
|
г. Медногорск | 369,7 | 471,3 | 333,3 | 448,9 | ||||
|
г. Новотроицк | 339,7 | 376,1 | 365,4 | 358,5 | ||||
|
г. Оренбург | 398,8 | 395,7 | 394,9 | 401,3 | ||||
|
г. Орск | 294,4 | 324,3 | 322,5 | 326,8 | ||||
| Сводный по городам области | ||||||||
|
Абдулинский район | 255,3 | 274,0 | 265,7 | 235,5 | ||||
|
Адамовский район | 246,9 | 203,9 | 247,6 | 223,7 | ||||
|
Акбулакский район | 230,0 | 232,8 | 215,2 | 229,2 | ||||
|
Александровский район | 261,3 | 388,9 | 336,7 | 323,1 | ||||
|
Асекеевский район | 318,9 | 318,2 | 292,9 | 234,0 | ||||
|
Беляевский район | 278,8 | 311,6 | 357,1 | 405,1 | ||||
|
Бугурусланский район | 359,1 | 293,1 | 266,4 | 374,4 | ||||
|
Бузулукский район | 432,8 | 394,6 | 436,7 | 412,7 | ||||
|
Гайский район | 339,3 | 372,9 | 323,4 | 264,7 | ||||
|
Грачёвский район | 323,5 | 412,5 | 471,3 | 333,3 | ||||
|
Домбаровский район | 226,4 | 251,3 | 231,6 | 185,2 | ||||
|
Илекский район | 329,9 | 304,2 | 3336,8 | 319,3 | ||||
|
Кваркенский район | 223,2 | 207,8 | 315,8 | 296,0 | ||||
|
Красногвардейский район | 257,5 | 273,1 | 314,3 | 376,6 | ||||
|
Кувандыкский район | 384,3 | 334,6 | 359,3 | 396,6 | ||||
|
Курманаевский район | 276,5 | 308,1 | 411.5 | 378,6 | ||||
|
Матвеевский район | 322,8 | 318,2 | 346,4 | 340,0 | ||||
|
Новоорский район | 275,1 | 327,2 | 209,2 | 263.2 | ||||
|
Новосергеевский район | 447,6 | 530,5 | 470,6 | 442,0 | ||||
|
Октябрьский район | 352,7 | 369,9 | 395,5 | 474,9 | ||||
|
Оренбургский район | 286,6 | 310,9 | 296,8 | 348,6 | ||||
|
Первомайский район | 234,1 | 298,7 | 230,5 | 277,4 | ||||
|
Переволоцкий район | 377,4 | 384,9 | 333,3 | 392,5 | ||||
|
Пономарёвский район | 386,7 | 465,9 | 387,3 | 348,8 | ||||
|
Сакмарский район | 312,9 | 308,0 | 314,0 | 299,7 | ||||
|
Саракташский район | 374,2 | 411,8 | 387,3 | 418,2 | ||||
|
Светлинский район | 241,4 | 241,8 | 296,1 | 220,3 | ||||
|
Северный район | 229,2 | 353,3 | 226,5 | 309,0 | ||||
|
Соль-илецкий район | 313,4 | 312,5 | 332,4 | 290,8 | ||||
|
Сорочинский район | 335,5 | 334,8 | 394,3 | 368,7 | ||||
|
Ташлинский район | 260,7 | 264,9 | 291,0 | 280,9 | ||||
|
Тоцкий район | 245,3 | 227,6 | 269,4 | 229,8 | ||||
|
Тюльганский район | 337,2 | 340,4 | 322,0 | 457,6 | ||||
|
Шарлыкский район | 373,9 | 532,1 | 534,9 | 516,6 | ||||
|
Ясненский район | 173,0 | 252,2 | 230,1 | 246,3 | ||||
| Сводный по районам области |
|
|
| |||||
| Сводный по областным учреждениям |
|
|
| |||||
|
В целом по территории | 333,6 | 352,9 | 349,5 | 352,8 | ||||
