Синдром ПатауСтраница 2
Нарушения, связанные с изменением числа хромосом
Хромосомы | Симптомы | Частота среди новорожденных |
Аутосомные нарушения | ||
Трисомия 21 Трисомия 13 Трисомия 18 | Синдром Дауна: умственная отсталость, монголоидное лицо Синдром Патау Синдром Эдвардса | 1:700 1:50, если мать старше 40 лет. Частота возникновения в пять раз выше, но большая часть зародышей-трисомиков гибнет внутриутробно. 1:5 000 1:10 000 |
Женщины | ||
XO | синдром Шерешевского-Тернера: Недоразвитие вторичных половых признаков, бесплодие, умственная отсталость | 1:5000 |
ХХХ ХХХХ ХХХХХ | Пониженная плодовитость, умственная отсталость | 1:700 |
Мужчины | ||
XYY | Норма (более высокий рост, незначительные дефекты скелета) | 1:1000 |
XXY XXYY XXXY XXXXY | Синдром Клайнфельтера (высокий рост, бесплодие, недоразвитие половых признаков, иногда умственная отсталость) | 1:1000 мальчиков |
Источник информации:
Интернет:
http://genetika.ykt.ru/images/referats/147/nonsex.htm
http://schools.keldysh.ru/school1413/pro_2005/z/hrbol.htm
Страницы: 1 2